GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 กิโลเมตร | รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทำงาน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต : | 30 กม. ต่อวัน |
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว, จีน | ชื่อแบรนด์: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | หมายเลขรุ่น: | GYFTY-48B1 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| จำนวนเส้นใย: | 4-288 คอร์ | ประเภทเส้นใย: | สถานะโสด |
|---|---|---|---|
| แจ็คเก็ต: | วิชาพลศึกษา | สี: | สีดำ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงกลางแจ้ง | หมายเลขรุ่น: | GYFTY |
| ความยาว: | 2 กม. หรือความยาวที่กำหนดเอง | โครงสร้าง: | หลอดหลวม |
| การติดตั้ง: | อากาศ & ท่อ | จำนวนตัวนำไฟฟ้า: | ≥ 10 |
| เน้น: | สายไฟเบอร์ออปติกป้องกันหนู,สายไฟเบอร์ออปติก GYFTY,สายไฟเบอร์ออปติกความยาว 2 กม |
||
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลป้องกันหนูด้วยไฟฟ้าไดอิเล็กทริกทั้งหมดสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกที่ไม่ใช่โลหะ GYFTY
ลักษณะทางแสง
|
|
|
G.652D |
50/125um |
625/125μm |
|
การลดทอน |
@850nm |
|
≤3.0dB/km |
≤3.0dB/กม. |
|
(+20°C) |
@1300nm |
|
≤1.0dB/กม. |
≤1.0dB/กม. |
|
|
@1310nm |
≤0.36dB/กม. |
|
|
|
|
@1550nm |
≤0.22dB/กม. |
|
|
|
แบนด์วิดท์ (ClassA) |
@850nm |
|
2500MHzkm |
2200MHz:กม. |
|
|
@1300nm |
|
21000MHz-km |
2600MHzkm |
|
รูรับแสงเชิงตัวเลข |
|
|
0.200+0.015NA |
0.275+0.015NA |
|
CableCut- ปิดความยาวคลื่นλcc |
|
≤1260nm |
|
|
เคเบิ้ล พารามิเตอร์
| จำนวนไฟเบอร์ | โครงสร้าง | เส้นใยต่อหลอด |
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อหลวม (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง CSM/เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นรอง (มม.) |
ความหนาที่กำหนดของเสื้อนอก (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล/ ส่วนสูง (มม.) |
น้ำหนักสายเคเบิล (กก./กม.) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0±0.2 | 65 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6 | 80 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6 | 12.0 | 103 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1.8 | 15.0 | 180 |
![]()
สายการผลิต
![]()
รายละเอียดการบรรจุ
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ป้อนข้อความของคุณ