2-144 Cores GYFTY สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกท่อแบบไม่หุ้มเกราะพร้อมราคาโรงงาน รองรับ OEM
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก น้ำหนักเบา และนุ่มสำหรับติดตั้งง่าย
โครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมประสิทธิภาพการปิดกั้นน้ำที่แข็งแกร่ง
ส่วนประกอบความแข็งแรงส่วนกลางที่ไม่ใช่โลหะ FRP เพื่อความต้านทานแรงดึงสูง
ทนทานต่อการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
การออกแบบท่อหลวมที่เติมเยลลี่พร้อมฟิลเลอร์ PP เพื่อป้องกันเส้นใย
เทปกันน้ำและเปลือกนอก PE เพื่อความทนทานกลางแจ้ง
การติดตั้งทางอากาศ
การติดตั้งท่อ
ความแข็งแรงทางกลที่ดีเยี่ยมและความเสถียรของอุณหภูมิ
การป้องกันไฟเบอร์ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาว
เปลือก PE ให้ความต้านทานแรงกดทับและความยืดหยุ่นจากรังสี UV ที่แข็งแกร่ง
ลักษณะทางแสง
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชนิดไฟเบอร์ | ก.652D |
| การลดทอน | |
| @ 1310 น | ≤0.36 เดซิเบล/กม |
| @ 1383 น | ≤0.35 เดซิเบล/กม |
| @ 1550 น | ≤0.22 เดซิเบล/กม |
| @ 1625 น | ≤ 0.30 เดซิเบล/กม |
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล (แลมซี) | ≤1260นาโนเมตร |
| ความยาวคลื่นการกระจายตัวเป็นศูนย์ (นาโนเมตร) | 1300 ~ 1324 นาโนเมตร |
| ความลาดชันเป็นศูนย์ | ≤0.092 พิโคเซคอน/(นาโนเมตร2.กม.) |
| การกระจายตัวของสี | |
| @ 1288 ~ 1339 นาโนเมตร | ≤3.5 พิโคเซคอน/(นาโนเมตร กม.) |
| @ 1550 น | ≤18 พิโคเซคอน/(นาโนเมตร กม.) |
| @ 1625 น | ≤22 PS/(นาโนเมตร กม.) |
| PMDQ | ≤0.2 แรงม้า/กม.1/2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสนามโหมด @ 1310 นาโนเมตร | 9.2±0.4 หนอ |
| ข้อผิดพลาดศูนย์กลางศูนย์กลางหลัก | ≤0.6 หนอ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | 125.0±0.7 หนอ |
| การหุ้มแบบไม่เป็นวงกลม | ≤1.0% |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ | 245±10 หนอ |
| การทดสอบการพิสูจน์ | 100 kpsi (=0.69 เกรดเฉลี่ย), 1% |
เคเบิลพารามิเตอร์
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |
| จำนวนไฟเบอร์ | 48เส้นใย | |
| ไฟเบอร์เคลือบสี | มิติ | 250ไมโครเมตร+15ไมโครเมตร |
| สี | สีฟ้า, สีส้ม, สีเขียว, สีน้ำตาล, สีเทา, สีขาว | |
| ท่อหลวม | มิติ | 2.0มม0.05มม |
| วัสดุ | PBT | |
| สี | เป็นธรรมชาติ | |
| สมาชิกผู้แข็งแกร่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2.0 มม. ± 0.2 มม |
| วัสดุ | FRP หรือลวดเหล็ก | |
| เสื้อตัวนอก | มิติ | 12.0มม0.2มม |
| วัสดุ | วิชาพลศึกษา | |
| สี | สีดำ | |
![]()
![]()
เครื่องหมายสายเคเบิล: โลโก้บริษัท GYFTY-48B1.3 2024 0000M
![]()
ยินดีต้อนรับสู่คำถามของคุณ ยินดีต้อนรับเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเรา!