พารามิเตอร์ไฟเบอร์
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
| ประเภทไฟเบอร์ | G.652D | ||
|
โหมดสนามเส้นผ่านศูนย์กลาง |
1310nm | mm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | mm | 10.4±0.8 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | mm | 125.0±1 | |
| หุ้มไม่กลม | % | £1.0 | |
| ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับศูนย์กลาง/การหุ้มแกนกลาง | mm | £0.5 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเคลือบ | mm | 245±5 | |
| การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | £6.0 | |
| ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางการเคลือบ/หุ้ม | mm | £12.0 | |
| ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | นาโนเมตร | £1260 | |
|
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน |
1310nm | เดซิเบล/กม | 0.36 ยูโร |
| 1550nm | เดซิเบล/กม | 0.22 ยูโร | |
| ระดับความเครียดพิสูจน์ | kpsi | ≥100 | |


