สายเคเบิลใยแก้วนำแสง OPGW 24 48 Core Single Mode G652D สำหรับระบบไฟฟ้าทางอากาศ
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 5 กม. | ราคา : | 1680USD / km |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | 1/2/3/4/5 กม. ในกลองไม้เดียว | เวลาการส่งมอบ : | 15 dyas |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, Western Union | สามารถในการผลิต : | 50 กม. ต่อวัน |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน | ชื่อแบรนด์: | JQ/OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | หมายเลขรุ่น: | OPGW-24B1-86 (87.6; 55.8) |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทไฟเบอร์: | โหมดเดี่ยว G652D | จำนวนไฟเบอร์: | 24 48 CORE |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | หน่วย | การติดตั้ง: | ระบบไฟฟ้า |
| แบรนด์ไฟเบอร์: | corning/ yofc หรือลูกค้า | ประเภทไฟเบอร์: | G652D G655 G657 |
| โหมดเคเบิล: | สายดิน | หมายเลขหลัก: | 24/48/ตามลูกค้าต้องการ |
| เน้น: | สาย OPGW 24 หลักสําหรับสายไฟฟ้า,สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่ติดดิน 48 หลัก,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก OPGW พร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
OPGW กับ PBT อลูมิเนียมท่อ
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง ((มม) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (((KN) | สายวงจรสั้น ((KA2s) |
| OPGW-113 ((87)9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70 ((81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66 ((79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77 ((72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
OPGW การออกแบบทั่วไปของท่อเหล็กไร้ขัด
การออกแบบแบบปกติสําหรับ Double Layer:
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง ((มม) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (((KN) | วงจรสั้น (KA2s) |
| OPGW-89[55]4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90]0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64]6;85.6 | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79]0;129.5 | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137 [85]0;148.5 | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98]6;162.3 | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
การออกแบบทั่วไปสําหรับสามชั้น:
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง ((มม) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (((KN) | วงจรสั้น (KA2s) |
| OPGW-232[343]0;191.4 | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116]5;554.6 | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366]9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358]7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
OPGW การออกแบบทั่วไปของหลอดเหล็กไร้สแตนเลสที่ครอบคลุมด้วย AL กลาง
การออกแบบแบบปกติสําหรับชั้นเดียว
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง ((มม) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (((KN) | สายวงจรสั้น ((KA2s) |
| OPGW-80 ((82)3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70 ((54)0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80 ((84)6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
การ ออกแบบ แบบ สําหรับ ชั้น สอง
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง ((มม) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (((KN) | สายวงจรสั้น ((KA2s) |
| OPGW-143 ((87)9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
OPGW การออกแบบทั่วไปของหลอดโลหะไร้สแตนเลสกลาง
การออกแบบแบบปกติสําหรับชั้นเดียว:
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง (mm) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (KN) | วงจรสั้น (KA2s) |
| OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42 ((54)0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42 (((43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54 ((55)9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61 ((55)1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68 ((808;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75 (((54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76 ((54)5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
การออกแบบแบบปกติสําหรับ Double Layer:
| รายละเอียด | จํานวนเส้นใย | กว้าง (mm) | น้ําหนัก (kg/km) | RTS (KN) | วงจรสั้น (KA2s) |
| OPGW-96 (((121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127 (((141)0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127 ((77)8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145 (((121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163 (((138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163 ((999;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183 (((1097;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183 (((118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
FAQ
1คุณเป็นบริษัทค้าหรือผู้ผลิต?
เราเป็นผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในสายไฟเบอร์ออปติก, สายดรอป, และสายพับ แพทช์. โรงงานของเราอยู่ที่กวางโจว welcome to visit!
2คุณประกันคุณภาพอย่างไร?
สายใยทั้งหมดถูกทดสอบอย่างเข้มงวด ก่อนการจัดส่ง ตัวอย่างฟรีมีให้บริการหลังจากการยืนยันราคา
3คุณรับการสั่งซื้อขนาดเล็กไหม?
ใช่ครับ การทดลองและการสั่งซื้อขนาดเล็กก็ยินดี
4เวลาส่งของเท่าไหร่?
ปกติ 3~7 วันทํางาน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
5คุณให้บริการ OEM?
ใช่ เราสามารถพิมพ์โลโก้ของคุณ และแต่งแบบตามต้องการ
ป้อนข้อความของคุณ