สายไฟฟ้า FTTH OPLC ไฮบริด สายไฟฟ้าไฟฟ้าและสายส่งข้อมูล
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 2km | ราคา : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ | เวลาการส่งมอบ : | 6 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | สามารถในการผลิต : | 10,000 กม. ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้งจีน | ชื่อแบรนด์: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 CE ROHS FCC | หมายเลขรุ่น: | สายไฟเบอร์คอมโพสิต OPLC |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แอปพลิเคชัน: | โทรคมนาคม/ศูนย์ข้อมูล/ftth | จำนวนตัวนำ: | 2 หรือ 3 หรือ 4 |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 2 กม. 3 กม. หรือตามความจำเป็น | วัสดุแจ็คเก็ต: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| ชื่อ: | สายเคเบิลใยแก้วนำแสงไฮบริด OPLC | วัสดุทองแดง: | ทองแดงบริสุทธิ์ 100% |
| วัสดุตัวนำ: | PVC/FRP | ประเภทไฟเบอร์: | G652D/G657A1/G657A2 |
| เน้น: | สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกไฮบริด 4 หลัก,สายไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าด้วยทองแดง,สาย OPLC สายทองแดงบูรณาการ |
||
รายละเอียดสินค้า
Aสายเคเบิลไฮบริด(หรือOPLC- สายไฟฟ้าไฟฟ้าประกอบไฟฟ้าไฟฟ้าความดันต่ํา (Optical Fiber Composite Low-Voltage Cable) ผสมรวมการส่งไฟฟ้าและข้อมูลในหน่วยเดียวที่อนุญาตให้ส่งไฟฟ้าและสัญญาณความกว้างขวางความถี่สูงพร้อมกัน.
ปริมาตรเทคนิค
| ชื่อรหัส | คาเบิ้ลคีย์ | กว้าง (mm) | สายทองแดง (mm2) | น้ําหนักเส้น (kg/km) | ความยืดหยุ่น (N)ระยะสั้น | ความยืดหยุ่น (N)ระยะยาว | การบด (N)ระยะสั้น | การบด (N)ระยะยาว | วงจรโค้งระยะสั้น | วงจรโค้งระยะยาว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*05 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*05 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*05 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*05 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*075 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*075 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*075 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4*075 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*10 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*10 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*10 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4*10 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*15 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2*15 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*15 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4*15 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*25 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*25 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*25 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*25 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
สายไฟฟ้าไฟเบอร์ไบบริด GDTA มี 2 ตัวนําทองแดง
![]()
สายไฟฟ้าไฟเบอร์ไฮบริด GDTS มี 2 ตัวนําทองแดง
![]()
สายไฟฟ้าไฟเบอร์ไฮบริด GDTS ด้วยสายประสานทองแดง 2*2.5MM2
การบรรจุ
![]()
ป้อนข้อความของคุณ