
ADSS สายไฟเบอร์ออปติก ทั้งหมด Dielectric รองรับตัวเอง 48 96 หลัก 100M Span
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 กม | รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทําการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต : | 4500KM ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางโจว | ชื่อแบรนด์: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | หมายเลขรุ่น: | ADSS-24B1 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ประเภทไฟเบอร์: | yofc หรือ fiberhome ตามคำขอ | จํานวนเส้นใย: | 4 -144 core |
---|---|---|---|
สี: | ปรับแต่ง | ความยาว: | 2 กม. หรือความยาวที่กำหนดเอง |
วัสดุแจ็คเก็ต: | PE หรือ HDPE | ชื่อ: | ADSS สายเคเบิลใยแก้วนำแสง |
สมาชิกแรง: | สมาชิกความแข็งแรงส่วนกลางของเส้นด้ายแก้ว FRP | อุณหภูมิการทํางาน: | -40 ~ +60 องศาเซลเซียส |
ช่วง: | 50/100/200/300/400m | การติดตั้ง: | เสาอากาศที่รองรับตัวเอง |
จำนวนตัวนำ: | 4-98 | ตัวอย่างหมายเลข: | ADSS 72core |
หลงรัก: | ไม่ | วัสดุเปลือกด้านใน: | พละ/AT |
วิธีการวาง: | ค่าโสหุ้ย | วัสดุเปลือก: | HDPE MDPE(แจ็คเก็ตสองชั้น) |
เบอร์ไฟเบอร์: | 4 - 288 เส้นใย | เบอร์ไฟเบอร์: | 8 หลัก G.652D |
โหมด: | โหมดเดียว | เวลาชีวิต: | มากกว่า 20 ปี |
สถานะตัวอย่าง: | ในคลัง | หมายเลขความแรง: | FRP, เส้นด้ายเคฟลาร์อะรามิด |
แกน: | 6-144 | Csm: | ไฟเบอร์กลาส |
เน้น: | สายไฟฟ้าออนไลน์ ADSS สายไฟฟ้าออนไลน์,สาย ADSS สายใยออปติกที่ไม่ใช่โลหะ,การติดตั้งทางอากาศ ADSS สายไฟฟ้าแสง |
รายละเอียดสินค้า
คาเบลสื่อสาร 24 หลัก AT/PE ADSS คาเบลไฟเบอร์ออปติก
ทั้งหมด Dielectric เองสนับสนุน 24 หลัก ADSS สายไฟเบอร์ออปติกกับ 100m Span
คําอธิบายสินค้า
ครับการสร้างสายไฟ ADSS:ครับ
ครับการประกอบแกนไฟเบอร์ครับ
ครับการเสริมกําลังกลางครับ
ครับชั้น ป้องกันครับ
ลักษณะ
การใช้งาน
เหมาะสําหรับวิธีการวางอากาศ
อุณหภูมิในการเก็บรักษา / การทํางาน: -40°C ~ + 70°C
คุณสมบัติทางแสง
รายการ | หน่วย | รายละเอียด | |
G652D | |||
กว้างสนามโหมด | 1310nm | อืม | 9.2±0.4 |
1550nm | อืม | 10.4±0.5 | |
กว้างคลุม | อืม | 124.8±0.7 | |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤0.7 | |
ความผิดพลาดของความเฉพาะของแกน | อืม | ≤0.5 | |
กว้างเคลือบ | อืม | 245±5 | |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤6.0 | |
ความผิดพลาดของความเข้มข้นของผิวเคลือบ | อืม | ≤12 | |
ความยาวคลื่นตัดเคเบิล | nm | acc≤1260 | |
ความอ่อนแอ ((max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dBkm | ≤0.22 |
ข้อมูลเทคนิค
ระยะทาง: 100 เมตร |
ต่ํากว่า 110kv |
24core |
โครงสร้าง ปริมาตร |
องค์ประกอบความแข็งแกร่งกลาง: FRP |
กว้าง: 1.5mm |
ท่อลอย (เต็มเจลลี่) |
กว้างภายนอก:1.8 มิลลิเมตร |
|
กล่องภายใน PE |
ความหนา: 0.9mm |
|
ผนังนอก PE |
ความหนา:1.8 มิลลิเมตร |
|
เทคนิค ปริมาตร |
กว้างด้านนอกของเคเบิล |
10.0 มม. |
พื้นที่ตัดเส้นเคเบิล |
95.03 มม2 |
|
รุ่นเส้นใย |
G.652D |
|
น้ําหนักของสายไฟ |
85 กิโลกรัม/กม |
|
ความแข็งแรงในการดึง (RTS) |
10 kn |
|
ความดันขั้นต่ําที่อนุญาต (MAT) |
4kn |
|
EDS |
3.2kn |
|
โมดูลัสของยอง |
7.8 kn/mm2 |
|
คออฟเฟกชั่นการขยายความร้อน |
1.810-6/°C |
|
ความต้านทาน Cruss |
ระยะยาว:1100 n/100 mm |
|
ระยะสั้น:2200 n/100mm |
||
แพร่รัศมีการบิดอนุญาต |
ระยะยาว (เมื่อขับ) 220 มม. |
|
ระยะสั้น (เมื่อวาง) 360 มม. |
4-144 หลัก ADSS สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก
สายใย นับ |
โครงสร้าง |
สายใย ต่อท่อ |
ท่อลอย กว้าง (mm) |
กว้างของ CSM /กว้างของแผ่น ((มม) |
ความหนาชื่อ ของเสื้อนอก ((มม) |
กว้างเคเบิล (mm) |
เคเบิล น้ําหนัก (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 81 |
6 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 81 |
8 | 1+6 | 4 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.0±01 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5±05 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.2±01 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±05 | 93 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±01 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1±05 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±01 | 30.0/39 | 1.7 | 12.5±05 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±01 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5±05 | 185 |
รายละเอียดของแพคเกจ
ประเภทสาย | กลอง | ||||
ความสูง (mm) | ความกว้าง (mm) | กว้างภายใน (mm) |
ความยาว (km) |
ประเภทของกลอง | |
ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
ADSS-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | กลองไม้พลายเวย์ |
FAQ
ป้อนข้อความของคุณ