สายไฟเบอร์ออปติก GYTS 24core
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 กม | รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 5-8 วันทําการ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต : | 4500KM ต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจว จีน | ชื่อแบรนด์: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | GYTA / GYTS |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ประเภทไฟเบอร์: | YOFC, Fiberhome ตามคำขอ | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| เสื้อแจ็กเกต: | PE | สมาชิกแรง: | ลวดเหล็ก |
| จํานวนเส้นใย: | 2-288 คอร์ | การติดตั้ง: | เสาอากาศและท่อ |
| หุ้มเกราะ: | เทปเหล็ก | การใช้งาน: | เครือข่าย |
| เน้น: | 24 คอร์ สายไฟเบอร์ออปติก,สายไฟฟ้าไฟเบอร์ออปติก GYTA G652D,สายไฟเบอร์ออปติกภายนอก |
||
รายละเอียดสินค้า
สายใยโคลเรดเปลือยใน PBT ท่อลอย, ท่อลอยติดสาย, หลักสายใย APL ลายใยออฟติกG652D PE ชุด, สายเหล็กเดียว
![]()
คําอธิบายสินค้า
![]()
รุ่นอื่นๆ (เสื้อเดียว/สอง)
| จํานวนเส้นใย | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
| กว้างเส้นเคเบิล (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
| ระยะความอดทน (mm) | ± 02หรือตามต้องการ | |||||
| น้ําหนักสายไฟ (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| กว้างของท่อลอย ((มม)) | 1.6 หรือ 20 | |||||
คุณสมบัติทางแสง
| รายการ | หน่วย | รายละเอียด | |
| G652D | |||
| กว้างสนามโหมด | 1310nm | อืม | 9.2±0.4 |
| 1550nm | อืม | 10.4±0.5 | |
| กว้างคลุม | อืม | 124.8±0.7 | |
| การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤0.7 | |
| ความผิดพลาดของความเฉพาะของแกน | อืม | ≤0.5 | |
| กว้างเคลือบ | อืม | 245±5 | |
| การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤6.0 | |
| ความผิดพลาดของความเข้มข้นของผิวเคลือบ | อืม | ≤12 | |
| ความยาวคลื่นตัดเคเบิล | nm | acc≤1260 | |
| ความอ่อนแอ ((max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
คุณสมบัติทางกล
| ความยืดหยุ่น (N) | ระยะยาว | 600 |
| ระยะสั้น | 1500 | |
| การบด (N/100mm) | ระยะยาว | 300 |
| ระยะสั้น | 1000 | |
| ขั้นต่ํารัศมีโค้ง (D = กว้างเคเบิล) | ดินามิก | 20xD |
| สถาติ | 10xD | |
| ระยะอุณหภูมิ (°C) | -20~+70 | |
การใช้งาน
เหมาะสําหรับการใช้ภายนอกในท่อและอากาศ
![]()
![]()
ข้อมูลการบรรจุ
![]()
![]()
อุปกรณ์การผลิต
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ