
ไฟเบอร์ออปติก ดรอปเคเบิลภายในภายนอก FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 หลัก LSZH
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1กิโลเมตร | รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 2-5วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต : | 80000 กิโลเมตรต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | สายไฟเบอร์ออปติก FTTH |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
เน้น: | สายเคเบิลวาง FTTH GJYXFCH,สายเคเบิลวางสาย FTTH หลัก 1 เส้น,สายวางสาย FTTH หลัก 1 เส้น |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า:
ลักษณะ:
& สายใยความรู้สึกบิดต่ําพิเศษให้ความกว้างแบนด์วิทสูงและคุณสมบัติการส่งสื่อสารที่ดีเยี่ยม
& 2 สมาชิกความแข็งแรง FRP ทิศทางร่วมกัน รับประกันผลงานที่ดีของความต้านทานการบด เพื่อปกป้องเส้นใย
& สายเหล็กหรือเครื่องนวดเป็นสมาชิกความแข็งแรงเพิ่มเติมรับประกันผลการทํางานที่ดีของความแข็งแรงในการดึง
& โครงสร้างเรียบง่าย น้ําหนักเบาและสามารถใช้งานได้สูง การออกแบบเปลือกพิเศษ ทําให้การติดตั้งและการบํารุงรักษาง่าย
& ควันต่ํา, ไฮโลเจนศูนย์และอ่อนเพลิง sheath.
คุณลักษณะทางแสง:
รุ่น |
142 | 242 | 342 | 442 | |
ประเภท | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
การอ่อนแอ ((+20°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
ความกว้างของแบนด์ ((ประเภท A) | 850nm | ≥ 500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
อุปกรณ์เปิดตัวเลข | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
ตัดเคเบิล ความยาวคลื่น | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
ปริมาตรเทคนิค:
หัวใย | สาย OD ((mm) | สาย/น้ําหนัก ((kg/km) | ความแข็งแรงในการดึง ((ยาว / สั้น) | ความต้านทานต่อการบด ((ยาว / สั้น N/100mm | รังสีโค้ง สแตติก/ไดนามิก mm |
1 | (2.0±0.2) *(5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0.2) *(5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0.2) *(5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0.2) *(6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
ป้อนข้อความของคุณ