
สายไฟเบอร์ออปติกแบบจําเพาะ GYXTW แบรนด์ 2 4 6 8 12 24 โคเรนแบบเดียว 6mm 7mm 8mm พร้อมตัวส่ง
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1กิโลเมตร | รายละเอียดการบรรจุ : | กลองไม้ |
---|---|---|---|
เวลาการส่งมอบ : | 2-4 วัน | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต : | 80000 กิโลเมตรต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | Jiqian/OEM |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | GYXTW |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ออกสี: | สีดำ | หุ้มเกราะ: | เทปเหล็ก |
---|---|---|---|
เสื้อแจ็กเกต: | วิชาพลศึกษา | สีหลอดหลวม:: | ตามคำขอของคุณ |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C~+70°C | สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
เน้น: | สายเคเบิล gyxtw uni หลวม,สายเคเบิล gyxtw เทปเหล็ก,แจ็คเก็ต PE gyxtw สายเคเบิลไฟเบอร์ |
รายละเอียดสินค้า
โครงสร้างสายเคเบิลและพารามิเตอร์
ไฟเบอร์ นับ |
ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลาง |
ลวดเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง |
Min.รัศมีการดัด (ไดนามิก/สถิต) |
Max.Crushต้านทาน | น้ำหนัก (โดยประมาณ) |
mm | mm | ดี | N/100mm² | กก./กม. | |
2,4,6,8 | 8.3 | 1.0 | 20/10 | 3000 | 66 |
10,12 | 9.0 | 1.0 | 20/10 | 3000 | 82 |
พารามิเตอร์ไฟเบอร์
รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
ประเภทไฟเบอร์ | G.652D | ||
โหมดสนามเส้นผ่านศูนย์กลาง |
1310nm | mm | 9.2±0.4 |
1550nm | mm | 10.4±0.8 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม | mm | 125.0±1 | |
หุ้มไม่กลม | % | ≤1.0 | |
ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับศูนย์กลาง/การหุ้มแกนกลาง | mm | ≤0.5 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางเคลือบ | mm | 245±5 | |
การเคลือบไม่เป็นวงกลม | % | ≤6.0 | |
ข้อผิดพลาดของศูนย์กลางการเคลือบ/หุ้ม | mm | ≤12.0 | |
ความยาวคลื่นตัดสายเคเบิล | นาโนเมตร | ≤1260 | |
ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอน |
1310nm | เดซิเบล/กม | ≤0.36 |
1550nm | เดซิเบล/กม | ≤0.22 | |
ระดับความเครียดพิสูจน์ | kpsi | ≥100 |
รัศมีการดัดของสายเคเบิล: 10x เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล (คงที่)
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 20 x (ไดนามิก)
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40℃ ถึง +60℃ |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ / ขนส่ง | -40℃ ถึง +60℃ |
ช่วงอุณหภูมิการติดตั้ง | -20℃ ถึง +60℃ |
โครงสร้างสายเคเบิล
ป้อนข้อความของคุณ