FPV สายไฟเบอร์ออปติก Coil With Dedicated Tube Sky Ground End Module FPV Drone Image Video Ground Air Modules FPV อุปกรณ์ UAV
ชื่อผู้ติดต่อ : JQ CABLE
หมายเลขโทรศัพท์ : +8618122383351
วอทส์แอพพ์ : +8618122383351
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชิ้น | รายละเอียดการบรรจุ : | ด้านในกล่องพลาสติกด้านนอกพร้อมกล่องบรรจุ |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ : | 3-5 วันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อ | เงื่อนไขการชำระเงิน : | L / C, T / T, Western Union, Alipay |
| สามารถในการผลิต : | 2000 ชิ้นต่อเดือน |
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | หมายเลขรุ่น: | กล่องขั้วต่อแยก 16 ทาง |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | พีวีซี ABS | ประเภทตัวเชื่อมต่อ: | SC FC ST LC UPC |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | 1 * 2/1 * 1/4 * 8/1 * 16/1 * 32/1 * 64 | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
| เน้น: | FCC FTTB ไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter,FCC FTTX Fiber Optic PLC Splitter,FTTX 16 Way Fiber Optic PLC Splitter |
||
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติของสินค้า:
1. ความสม่ำเสมอที่ดีและการสูญเสียการแทรกต่ำ
2. การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ต่ำ
3. เสถียรภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม
4. เครื่องจักรกลที่ยอดเยี่ยม
5. ความเสถียร Telcordia GR-1221 และ GR-1209
ใบสมัคร:
1. ไฟเบอร์ทูเดอะโฮม (FTTH)
2. เครือข่ายออปติคัลแบบพาสซีฟ (PON)
3. เครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
4. เคเบิลทีวี (CATV)
5. อุปกรณ์ทดสอบ
ข้อมูลจำเพาะ:
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
| ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (นาโนเมตร) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| ประเภท | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 |
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤4.2 | ≤7.5 | ≤10.6 | ≤13.7 | ≤17.2 | ≤21 | ≤7.8 | ≤10.8 | ≤13.9 |
| ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| PDL (dB) สูงสุด | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.4 |
| ทิศทาง (dB) ขั้นต่ำ | 55 | ||||||||
| การสูญเสียกลับ (dB) ขั้นต่ำ | 55 (50) | ||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (° C) | -45 ~ +85 | ||||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (° C) | -5 ~ +75 | ||||||||
| ความยาวเส้นใย | 1m หรือความยาวที่กำหนดเอง | ||||||||
| ประเภทไฟเบอร์ | Corning G656A1 หรือ Fiberhome G657A1 | ||||||||
| ประเภทตัวเชื่อมต่อ | กำหนดเอง | ||||||||
|
การจัดการพลังงาน (mW) |
300 | ||||||||
ป้อนข้อความของคุณ